产品详情
品牌 | Hitachi/日立 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
手持镀层测厚仪应用于电镀和金属镀层侧厚
金属表面处理工艺必须确保在磁性基材上的电镀层或镀锌涂层的 厚度被精确控制,以预防成品缺陷。
在进行针对金属成分耐磨性和防锈为目的的电镀和镀锌操作过程质量控制时,我们的厚度测量仪提供可靠、简单和准确的测量。
多种功能,从初级到高级台式厚度分析仪,多种涂层厚度测量仪器可供选择。
手持镀层测厚仪应用于工业和汽车油漆及粉末的涂层
油漆和粉末涂层不仅是一种装饰,也提供重要的表面保护,如耐磨性和防锈保护。无论您是制造商、涂装商店或涂装爱好者,我们的油漆厚度测量仪器准确且轻松地确保涂层厚度的一致,并帮助您识别会影响可靠性和寿命的缺陷。
作为额外的灵活性,我们的数显涂层测量仪器能测量铝的阳极氧化厚度以及保护涂层,如聚合物、环氧基树脂、树脂和橡胶,甚至即使基材上已附着有干燥薄膜上或薄涂层的情况。
用于油漆和粉末涂层的型号
型号 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
设备 | 磁性金属 / 非磁性金属 | 磁性金属 / 非磁性金属 | 磁性金属 / 非磁性金属 | 磁性金属 / 非磁性金属 | 磁性金属 | 非磁性金属 | 磁性金属 / 非磁性金属 |
磁性钢上涂层的测量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
铝材上涂层的测量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
技术 | 磁感应 / 电涡流 | 磁感应 / 电涡流 | 磁感应 / 电涡流 | 磁感应 / 电涡流 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 / 电涡流 |
探头 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 导线延伸型 | 导线延伸型 | 导线延伸型 | 导线延伸型 |
探头替换 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 用户可更换 | 用户可更换 | 用户可更换 |
单位选择 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm |
厚度范围 - mil | F: 0-80 NF: 0-80 | F: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 | F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
厚度范围 - µm | F: 0-2,000 NF: 0-2,000 | F: 0-3,000 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
分辨率 - mil | 0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分辨率 - µm | 1@0-1,000 2@1,000-2,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基准归零 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
用户校准 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
测量统计数据 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- 上一篇:日立CMI233M手持式涂层测厚仪
- 下一篇:日立CMI233D手持式涂层测厚仪