产品详情
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本拓普康topcon BM-5AC 亮度计
产品概要
FPD关联及汽车的仪表盘,蓄光材等发光装置的亮度・色度的管理渐趋严格,
且对微弱光的高精度及高速测定的需求增加。
BM-5AC为具有高信赖性及操作性,高速性兼备的高感度色度亮度计。
拓普康topcon BM-5AC 亮度计特点:
■ 可选择切换5个测定角,从细微面到大面积均能测定
■ 内置模拟输出端口,连接示波器后,可记录数据、观测波形
■ 最高0.05ms的高速响应,从而能够观测闪烁光源的上升、下降响应特性
日本topcon BM-5AC 亮度计主要用途:
■ 评价显示器、照明相关的光学特性
■ 测定汽车仪表盘、音响、操作面板等细微面的亮度、色度
■ 其他:如荧光体、蓄光材料、各类特种光源的亮度、色度及色温度测定
日本拓普康topcon BM-5AC 亮度计技术规格:
光亮采集 | 光电倍增管 |
---|---|
光学系统 | 对物镜 : f=80mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
分光灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 |
测定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 |
测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
测定量程 | 自动/手动5段切换 |
测定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐标,L:亮度) 及 ±⊿ u’,v’,L (u’,v’: 色度坐标,L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相关色温度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度测定范围(*2) | 0.00005 – 1,200,000 cd/m² |
亮度精度(*3) | ±4% 以内 |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以内(*3) (2) dx,dy : ±0.008 以内 (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44,R-61,B-46,V-44,G-54) (*4) |
重复精度:亮度(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m² 0.8% : 0.025 cd/m² 以上 |
重复精度:色度(*6) | 0.003 |
测定时间(*7) | 约 2秒 |
响应时间 | NORMAL (全量程): 约30秒 FAST 量程1: 约5秒 量程2: 约0.5秒 量程3: 约0.05秒 量程4: 约0.5秒 量程5: 约0.05秒 |
模拟输出 | DC 0 – 4V (X2・Y・Z比例) |
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字×4行带照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 约20W |
使用条件 | 温度: 0-40℃, 湿度: 85% RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
质量 | 3.6kg |
(*1) ±⊿ : 与基准值的差
(*2) 针对标准A光源
(*3) 标准A光源、自动量程
(*4) 亮度基准面和色彩玻璃的组合、Color Adjustment ON 时
(*5) 标准A光源、测定角3°、2σ、SINGLE模式、自动量程
(*6) 标准A光源、2σ、SINGLE模式、自动量程
(*7) Single测定模式的测定间隔
测定直径 (mmφ)mmφ
测定角 | 测定距离 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 从物镜金属件前端开始的距离
亮度显示范围cd/ m²
测定角 | 量程1 | 量程2 | 量程3 | 量程4 | 量程5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
选配件:
■ 辅助镜 : AL-6
■ 辅助镜 : AL-11
■ 辅助镜 : AL-12
■ 标准白色板 : WS-3
■ CCD 接口 : IA-2
■ 导光束 : FP-3P
■ 三脚架 5N : Tripod5N
■ 三脚架 : Tripod-SR
■ 微动台 : S-4
■ 衰光滤片 : MF-10/MF-100