产品详情
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
国产LS171 智能型手持色差仪,色度计是一款全新的色彩测量和色差对比工具。仪器符合国际CIE相关标准,GB标准。采用D/8光学结构,配置符合CIE的高精度传感器。仪器具有良好的一致性和重复性,配合手机APP可进行精确颜色测量和品质控制,广泛应用在塑胶、油漆、印刷、陶瓷、纺织、汽车等行业。仪器可以还原采集到的样品颜色并进行色差对比,是一款综合功能突出且性价比*的高精密便携式色度测定仪。
广泛应用在车漆喷涂、试纸印刷、皮革面料、塑料金属、纺织服装、五金件、家具行业、塑料、橡胶等领域。
国产LS171 智能型手持色差仪,色度计参数
照明方式 | D/8,包含镜面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光谱LED光源 |
积分球尺寸 | 36mm |
测量口径 | 8mm |
测量条件 | 光源D65,视场10° |
测量时间 | 约1s |
颜色空间 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、s-RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab,0.03以内 (测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) |
电池电量 | 可充电锂电池3.7V@700mAh,满电状态下可连续测量10000次 |
尺寸 | 57X57X89.4mm |
重量 | 约126g |
显示屏 | 0.96寸OLED |
充电接口 | USB(Type-c) |
数据传输 | 蓝牙 |
操作温度范围 | 0~45℃,0~85%RH(无凝露) |
存储温度范围 | -25~55℃,0~85%RH(无凝露) |
- 上一篇:国产LS170 APP智能色差仪
- 下一篇:国产LS172 手持触屏式色差仪