品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 热灵敏度 | 0.1℃ |
测温精度 | ±2% | 空间分辨率 | 1.37mrad |
测温范围 | -20℃~600℃ | 产品种类 | 便携式,非接触式,手持式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
Z70手持式红外热像仪是一款经过全新设计,具有384×288像素的手持式工具型红外热像仪,产品由红外摄像镜头、红外成像探测器组件、可见光成像模组、激光模组、LCD显示屏、存储卡、可充电电池及软硬件处理系统等组成。该红外热像仪测温快速、精确、便捷,坚固耐用,适合各种故障预防维护检测。
Z70手持式红外热像仪主要技术指标
项目 | 技术参数 | ||
探 测 器 性 能 | 类型 | 非制冷焦平面阵列微型 | |
像素 | 384×288 | ||
型号 | UL03362 | ||
波长范围 | 8-14μm | ||
热灵敏度 | 0.1℃(@30℃) | ||
图 像 性 能 | 帧频 | A系列为9Hz,Z系列为30Hz | |
液晶显示屏 | 3.5" 640×480 TFT LCD屏 | ||
可见光 | 内置130万像素CMOS摄像模组 | ||
电子变焦 | 2x | ||
图像处理 | 红外图像和可见光图像用一个快速切换 | ||
镜 头 参 数 | 视场角 | 25°×19° | |
调焦范围 | 0.1M到无穷远 | ||
调焦方式 | 人工 | ||
空间分辨率 | 1.37mrad | ||
测 量 | 测温范围 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) | |
精度 | ±2℃或读数值的±2%,(取大值) | ||
图像 控制 | 调色板 | 11种色板可选的 | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度和亮度 | ||
测量模式 | 可移动点、可移动区域、可移动线;平均温度,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
测量点 | 一个最热点、一个最冷点、2个可移动点 | ||
测量区域 | 3个 | ||
测量校正 | 自动/手动 | ||
测量分析 | 等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
设置功能 | 时间,日期,温度单位,语言选项 | ||
辐射率校正 | 可在0.01到1.00之间调节,或在预先定义的材料表格中选择 | ||
背景温度校正 | 对应用户的输入自动校准 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的距离、湿度和环温 | ||
图 像 存 储 | 存储卡 | SD卡(存储3000张JPG图片) | |
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储(红外与可见光可关联) | ||
热像文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | ||
可见光文件格式 | JPEG格式 | ||
语音注释 | 40秒语音注释(与图像文件关联) | ||
其 他 | 激光定位器 | 红色、1mW、波长635纳米 | |
蜂鸣器 | 内置 | ||
电 源 系 统 | 电池类型 | 7.4V,1800mAh可充电的锂电池,可更换 | |
工作时间 | 连续工作2.5小时以上 | ||
节电模式 | 有 | ||
外接电源 | DC10~15V,选配件 | ||
接 口 | 电源输入 | 有 | |
音频输出 | 无 | ||
视频输出 | PAL、NTSC可切换 | ||
SD存储卡 | 有 | ||
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
湿度 | ≤90%RH(非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
物 理 特 性 | 电源接口 | L150mm×W115mm×H230mm | |
外形尺寸 | 0.9Kg(不含电池) | ||
三脚架螺纹 | 1/4" -20-UNC | ||
携带箱 | 抗冲击塑料箱 | ||
标准配件 | 分析软件、说明书、腕带、电池、电源适配器/充电座、USB线、SD卡、读卡器、安全箱 | ||
选配件 | 2倍镜、0.5倍镜、车用充电线、备用电池 |
- 上一篇:Z50手持式工具型红外热像仪
- 下一篇:Z80手持式红外热像仪