产品详情
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
FHS2Q02F手持式四波长光源,FHS2系列光源具有出色的稳定性和便携性,可进行精确的光纤测试。 提供双波长,三波长和四波长激光源。 如果用户使用FHS2系列激光源和FHP2系列功率计测试光纤,则可以启动TWIN功能。 借助此功能,功率计可以自动检测发射的FHS2系列激光源的波长。
FHS系列手持式光源
型号 | FHS2D02F | FHS2T01F | FHS2T02F | FHS2Q01F | FHS2Q02F | |
输出功率 | -5dBm | V | V | V | V | V |
输出波长 | 1310/1550nm | V | ||||
1310/1490/1550nm | V | |||||
1310/1550/1625nm | V | |||||
850/1300/1310/1550nm | V | |||||
1310/1550/1490/1625nm | V | |||||
其它 | 270/lk/2kHz 调制波 | V | V | V | V | V |
波长识别码功能 | V | V | V | V | V |
FHS2Q02F手持式四波长光源技术参数
类别 | 参数 |
激光器类型 | LD |
电源 | 2节5号充电电池(可连续使用20小时) |
工作温度 | -10°C~+50°C |
贮存温度 | -20°C~+70°C |
尺寸/重量 | 160LX76WX45H(mm) /260g |
附件 | 5号镍氢充电电池X 2、FC/SC适配头各1个、电源适配器、说明书、软包 |
定制 | FC/APC, SC/APC, ST/APC |
- 上一篇:FHS2Q01F手持式四波长光源
- 下一篇:VLS-8-1手持式迷你红光源