品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
该仪器主要应用于工业机器和产品噪声测量、环境噪声测量、工作场所噪声测量、机场噪声测量、厅堂声学特性测量。
◆ 自带地图定位功能;
◆ 多种数据传输方式,集成4G、WiFi、蓝牙、串口、USB;
◆ 采用最新数据加密技术,保证数据安全有效;
◆ 4.3英寸超大触摸屏,如操作手机般简便;
◆ 大容量存储,16G内部存储并可扩展64 GB TF卡;
◆ 一键接入云平台;
◆ 20W快速充电,超长待机。充电2小时即可满足1次24小时测量;
◆ 高标准防水防尘设计IP65;
◆ 数据分析能力,支持多种功能同时测量;
传声器 | 预极化测试电容传声器 |
测量范围 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
频率计权 | 并行(同时)A、B、C、Z |
显示器 | 触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室内测量、混响时间、STI等 |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95) |
主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图 |
数据存储 | 16G内部存储,最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、蓝牙、串口、USB |
防护等级 | IP65(不含传声器) |
电池容量 | 10000mAh锂电 |
电源 | 9V DC电源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具体指标以产品使用说明书为准!
配置1 | 打印机,总值、统计、24小时测量 |
配置2 | 打印机,总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量 |
配置3 | 总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT |
配置4 | 总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间 |
配置5 | 总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间、FFT |
配置6 | 总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间、STI |
- 上一篇:杭州爱华AWA6292-5多功能声级计
- 下一篇:杭州爱华AWA5636多功能声级计