品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
杭州爱华ASV5910个人声暴露计,噪音计是一种双通道声学测量仪器,集声级计、积分声级计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体。仪器主要用于矿井、工厂企业、环境保护、职业卫生、交通、教学、科研等领域的个人声暴露测量和环境噪声测量。
◆ 符合个人声暴露计和2级声级计标准
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有关规定
◆ 采用模块化设计,数字信号处理技术
◆ 体积小,便于安装携带
◆ 已取得本安型防爆证书(Exib IIB T3 Gb)、矿用本安型防爆证书(Exia I Ma)、煤矿矿用产品安全标志证书、金属与非金属矿矿用产品安全标志证书等
传声器型号 | AWA14435 |
测量范围 | 声压级:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/63 dB(A)~140 dB(A)(防爆) C计权峰值声压级:70 dB(C)~ 143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~ 143 dB(C)(防爆) 声暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % |
本机电噪声 | <55 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | 两通道并行,每通道A、C、Z分别可选 |
时间计权 | 每通道并行F、S、I |
显示器 | 128×64点阵OLED液晶 |
主要测量指标 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak (注:X 为频率计权 A、C、Z;Y 为时间计权 F、S、I;N 为 5、10、50、90、95;) |
其他选配功能 | 数据存储、数据记录和录音 |
滤波器选配 | 1/3 OCT中心频率:20 Hz~10 kHz |
防爆类型 | 本安型、矿用本安型 |
电源 | 充电锂电池(本安)/镍氢充电电池组(矿用) |
外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(矿用) |
工作温度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(矿用) |
※具体指标以产品使用说明书为准!