品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 热导式 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
日本cosmos XP-3380Ⅱ-E 氧气气体检测仪
特征
坚固的设计
可选电源:碱性AA电池/可充电镍氢AA电池
计时器和秒表功能
产品用途
检测0~25vol%的氧气浓度。带有冷却排水过滤器,可在高温下进行检测
· 通过检测锅炉、焚烧炉等燃烧废气中的氧气浓度进行燃烧管理
日本cosmos XP-3380Ⅱ-E 氧气气体检测仪技术参数:
取样方法 | 自吸式 | |
报警方式 | 煤气报警器 | LCD 上闪烁的红灯和 AL 图标发出蜂鸣声 |
设备错误 | 闪烁黄灯并在 LCD 上显示错误信息 | |
能量源 | ・不可充电碱性 AA 电池 x4:Toshiba LR6、Panasonic LR6X、Duracell MN1500、Energizer E91 或 Varta 4106 ・可充电镍氢 AA 电池 x4:New Cosmos HR-3UTG | |
工作温度/湿度 | -20 至 50℃ 95%RH。无结露 | |
合规*1 | ATEX:Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga*1 IECEx:Ex ia IIC T4 Ga*1 CE(ATEX、RoHS 和 RE 指令) | |
入口保护 | IP67 | |
主要特点 | 自诊断(传感器错误)、调零、电池电量指示、手电筒、峰值保持、LCD 背光、气体报警期间的音频警报静音、时间指示、警报测试、警报音量变化、音频静音 | |
方面 | W91 x H164 x D44mm | |
大量的 | 约 460g(含电池) | |
配件 | 气体采样管(1m),肩带,排水过滤器,滤芯,碱性AA电池(或可充电镍氢AA电池)x 4,屏幕保护膜x 3 |
氧气指示器
模型 | XP-3380II (-E)*4 |
目标气体 | 氧 |
检测原理 | 原电池 |
测量范围 (参考指示) | 0–25vol% (25.1–50.0vol%) |
精度*2 | ±0.3%满量程 |
解析度 | 0.1体积% |
报警设定值 | 18% |
响应时间 | ー |
连续运行时间*3 | 约 100小时 |
*1 使用碱性 AA 电池时。请联系我们获取完整信息。
*2 在相同的测量条件下。
*3 25℃时,无报警,背光关闭。时间因环境、使用条件、存放期限、电池制造商等而异。
*4 带冷却排水过滤器。
XP-3000Ⅱ系列可选型号
可燃气体检测仪 XP-3360II-W
可燃气体检测仪XP-3360II
可燃气体检测仪XP-3310II
多功能气体检测仪 XP-3368II-W
多功能气体检测仪XP-3368II
多功能气体检测仪XP-3318II
氧气气体检测仪 XP-3380II