品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,建材,电子,综合 |
日本onosokki LA-7700精密声级计,噪音计
LA-7000系列高功能声级计采用大尺寸彩色液晶触摸显示屏,操作性能大幅改善,可通过简单明了的直感操作使用声级计开始进行测量。
LA-7000系列高功能声级计,除可以进行噪声级的测量以及分析计算以外,在测量过程中可*听测量处理的噪声。通过*听,可以确认被测物的状态,探测声源,确认录音状态,从而安心,确实的完成测量,保证*无一失。
LA-7000系列高功能声级计,除可以进行噪声级的测量以及分析计算以外,在测量过程中可*听测量处理的噪声。
同时若使用选配功能,在声压级测量的基础上,还可具备噪声分析*,频谱分析*,声音记录*等功能。(*选配功能)
LA-7000系列高功能声级计,仅1台即可完成噪声测量,噪声录音,频谱分析,异音的声源探测等多项测量分析,可大幅提升测量分析的工作效率。
使用LA-7000系列高功能声级计记录保存声音数据并与我公司的各种产品组合进行分析处理,可满足时间波形分析,声品质平价分析,抖动噪声分析,声音频谱仿真等多种需求。
LA-7700 声级计 1级
高灵敏度型。适用于消声室等的微小声音的测量
测量频率范围:10 Hz - 20 kHz
测量电平范围(JIS,IEC) A: 20~128 dB
本体噪声A: 12 dB 以下
LA-7500 声级计 1级
广域宽频型。适用于超低频率到可听频率范围的测量
测量频率范围:10 Hz - 20 kHz
1 Hz~20 kHz (超低频音测量功能开启时※2)
测量电平范围(JIS,IEC) A: 24~138 dB
本体噪声A: 16 dB 以下
LA-7200 声级计 2级
高性能型。适用于环境噪音的测量
测量频率范围:10 Hz - 8 kHz
测量电平范围(JIS,IEC) A: 23~138 dB
本体噪声A: 17 dB 以下
日本onosokki LA-7700精密声级计,噪音计特点:
4.3英寸的大型彩色液晶显示屏(与智能手机相当)
重叠表示也清晰明了
数据录音一键开始完成(包括存储保存)
避免存储模式与录音数据保存的误操作产生的数据丢失
具有*听功能
通过传声器指向听到较大声音方向不仅有声压级数值的表示,还可以听到噪声的实际感受。对应敏感的噪声成分,使用段通滤波处理,设定对应的频段,可以清晰地*听确认,适用于简单的声源探查。
尺寸减少
比与前机型,体积减少35%实现小型化
配有手链
在测量使用时,可防止本机脱落
直感的触摸屏操作
初学者也可掌握的简单方便的操作 计算的切换,量程的切换,测量时间等的设定表示简单方便
具有主页按键
按主页按键后,表示恢复到主页基本表示画面
语言切换
可进行日语/英语的表示语言切换表示
表示画面可简便获取
可简单方便地获取表示画面
(同时按电源按键与主页按键)
USB接口供电-实现长时间测量
使用4节5号碱性电池可使用工作约12。也可以使用microUSB接口供电。同时使用时,USB供电优先使用。
防风罩补偿功能
使用防风罩时,可对使用防风罩的影响进行补偿处理。※使用防风罩也能符合IEC61672-1,不进行补偿处理也可进行测量使用。
外部电源的开关功能 – 适用于成套设备
通过电池盒内的设定开关切换电源开关模式。
LA-7700 精密声级计 | LA-7500 精密声级计 | LA-7200 普通声级计 | |||
---|---|---|---|---|---|
计量法型式认定编号※1 | TF191 | TF172 | TS171 | ||
适用规格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516:2014 Class 2 | |||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||
测量频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz 1Hz~20kHz (超低频音测量功能开启时※2) | 10 Hz~8 kHz | ||
测量电平范围(JIS,IEC) | A: 20~128 dB C: 28~128 dB Z: 34~128 dB | A: 24~138 dB C: 32~138 dB Z: 38~138 dB Z: 50~138 dB(超低频音测量功能开启时) G: 35~138 dB(超低频音测量功能开启时) | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | ||
本体噪声 | A: 12 dB 以下 C: 20 dB 以下 Z: 26 dB 以下 | A: 16 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 G:27dB以下 (超低频音测量功能开启时) | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | ||
传声器 | MI-1281 | MI-1271 | MI-1471 | ||
传声器前置放大器 | MI-3270 | ||||
线性范围 | 扩展量程: 110 dB/普通量程: 80 dB | ||||
测量量程 | 10~120 dB(宽量程)/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB/0~70 dB | 20~130 dB(宽量程)/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | |||
基准量程 | 50~120 dB | ||||
时间计权特性 例LAF | F(快), S(慢), I(冲击), 10 ms | F(快), S(慢), I(冲击), 10 ms ,10 s(超低频音测量功能开启时) | F(快), S(慢), I(冲击), 10 ms | ||
频率计权特性 例LAF | A,C,Z特性 | A,C,Z, G特性(超低频音测量功能开启时) | A,C,Z特性 | ||
测量项目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其中的任意2个LN值) | ||||
采样周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||
测量时间 | 例:每小时测量10分钟,共测量24小时的设定如下。 M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | ||||
测量时间( Meas. Time) | 手动(OFF),任意设定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 最小间隔:0.1 sec | ||||
测量周期(Period Time) | 1 min~24 hour 最小间隔:1 min | ||||
测量总时间(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 最小间隔:0.1 sec | ||||
测量开始方式 | 手动,内部时钟,内部计数器,电平触发 | ||||
表示器功能 | 触摸式彩色带背光4.3英寸液晶表示器 | ||||
数字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表示周期 1 s | ||||
棒状指示表示 | 扩展量程: 范围100 dB/普通量程: 范围70 dB | ||||
电池余量表示 | 4阶段表示 | ||||
操作处理模式 | 联机模式 | 标配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 选配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)、SQE 稳态噪声(LA-0708A) | 标配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 选配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)※不可追加「SQE 稳态噪声(LA-0708A)」选配功能。 | ||
脱机模式 (需要LA-0704) | 标配功能:SLM-Single、Dual、Quad、倍频程-Filter1/1、RTA1/1 选配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)※ LSIM(LA-0707)、SQE 稳态噪声(LA-0708A)选配功能需要Ver4.0以上的版本。 | ||||
重叠表示 (Overlay) | 重叠表示 | 标配功能:RTA1/1 选配功能:RTA1/3(LA-0702) | |||
背景噪声补偿 | 标配功能:RTA1/1 选配功能:RTA1/3(LA-0702) | ||||
存储功能 | 保存于SD/SDHC存储卡内( SDHC存储卡 最大32 GB) | ||||
存储模式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬时值,计算值,CSV)……标配功能 LOGGING(瞬时值10 ms or 100 ms,CSV格式)……………标配功能 RECORD(WAVE格式 : 采样频率64 kHz)…需要选配功能LA-0704 | ||||
设定条件保存 | PanelCondition 内部存储器 (内部设定条件 5个 ,EZ测量条件 5个 / SD存储卡,断电储存器), SDHC存储卡 | ||||
简易测量模式 | 共5模式 (EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | ||||
计时功能 | 内置(年 / 月 / 日 以及 时:分) 联系工作时间:约1年(充电时间:*放电状态需要24小时) | ||||
校准履历记录功能 | 内部存储器(保存件数:约100件) 内容(校准值,调整VR位置,使用校准器/内部基准信号,校准日时) | ||||
后备辅助功能 | 在内部存储器内保存测量设定条件 | ||||
校准 | 基准信号(与外接仪器连接使用的输出信号) | 通过内藏信号发生器产生校准信号(1 kHz 正弦波) 普通量程时满量程的 -6 dB(扩展量程时满量程的 -16 dB) | |||
推荐校准器 | SC-2500 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | ||
输出/ 输入 | Phone 输出信号(耳机输出信号) | 实际的声音信号声或录音回放声, 使用1/1倍频程滤波功能或选配LA-0702 1/3倍频程滤波功能通过1个1/1或1/3 倍频程频段的实际的声音信号声或录音回放声 最大输出功率 0.03 mW(63Ω: 1 kHz条件下),信号插孔(双通道3.5 φ) | |||
AC 交流信号输出 | A/C/Z频率加权的主测量信号连动输出 | ||||
AC 交流信号输出电压 | 输出电压:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) , 2.236 Vrms (扩展量程) ±5 % 全量程输入 / 1 MΩ负载, 失真率0.2 %以下, 负载电阻 10 kΩ 以上 / 偏移电压 ±30 mV以内, 输出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
AC/DC 交流/直流信号输出 | DC直流,AC-Z交流(Z频率特性),Through共3种选择 | ||||
DC 直流信号输出电压 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程,扩展量程) 全量程输入/ 1 MΩ负载, 量程系数0.25 V ± 10 mV / 10 dB,负载电阻 10 kΩ 以上, 输出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
AC-Z交流(Z频率特性)信号输出电压 | 输出电压:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms (扩展量程) ±5 % 全量程输入 / 1 MΩ负载时,失真率0.2 %以下, 负载电阻 10 kΩ 以上 / 偏移电压 ±30 mV以内, 输出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||
Through 交流信号输出电压 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,扩展量程) 全量程输入 / 1 MΩ负载时,失真率0.2 %以下 | ||||
外部控制信号输入 | 动作:清零后测量开始。控制电压:无电压接点输入 输入脉冲幅:200 ms以上,绝对最大电压:24.0 V | ||||
噪声级比较判定输出功能 (LA-0705) | 开集(输出耐压:DC+24 V以下、灌电流:20 mA以下) 「附属(Multi I/O - BNCコネクタ 2 m)输出电缆」 | ||||
噪声级比较判定对象 | SLM模式 (Main:Lp)、Filter 1/1,1/3(Main(BP):Lp)、 RTA1/1,1/3(AP1:Lp)、FFT(OVERALL:Instant) | ||||
通信接口 | RS-232C | 传送速度:9,600,115,200 bps。多用途I/O电缆(另外购买) | |||
USB | 支持USB (Ver.2.0)数据通信, USB通信电缆:USB(A) – 微型USB(雌) (另外购买) ※3 | ||||
外部存储器 | SD/SDHC存储卡,最大SDHC 32 GB※4 | ||||
配套延长电缆(传声器延长)※5 | AG-3400系列(CE标识符合30 m以内),电缆最大延长103 m(AG-3305) 超过5m时,有补偿功能。 | ||||
电源 | ・5号干电池(碱性或充电式) × 4节 ・USB供电(工作电压范围:DC 4.75~5.25V) ・外部电源AC交流适配器(PB-7090 消费电力AC100 V时、约7 VA) | ||||
外部電源動作機能 | 与AC交流电源适配器供电联动的本机电源开关功能。使用外部电源开启模式时,内部电池不进行供电。通过电池盒内的设定开关进行设定。(标配功能) | ||||
防风罩补偿功能 | 补偿由于安置防风罩产生的影响。 ※使用防风罩也能符合IEC61672-1标准 | ||||
电池使用寿命(连续工作)※6 | 碱性电池 LR6:约12小时,Ni-MH充电式电池:约12小时 | ||||
使用(保存)温度范围 | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | ||||
使用(保存)湿度范围 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不结露 | ||||
外形尺寸 | 约 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||
重量(包括电池) | 约 540 g(包括电池) | ||||
付属品 | AC交流适配器(PB-7090)※7 信号电缆(AX-501), 防风罩(φ70 mm), 防脱带,5号碱性电池4个, 便携提箱(包括肩带), SDHC存储卡 (4G), 使用说明书(电子版CD光盘), 简易操作说明 |
※1 日本计量法(2015年实施)
※2 LA-0709 超低频音测量功能为选配功能
※3 仅支持固件为2.0版本或更高版本
※4 使用SD存储卡时,请使用我们推荐的型号
※5 规格表上记载的传声器延长距离,为使用我司专用电缆时的数据。
※6 使用时间根据操作方式,存储模式,背光的使用等条件的差异有所不同。
※7 中国等日本以外的地区使用的电源电缆的相关信息请与我们的销售部门联系。