产品详情
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
日本TOPCON UVR-T2 UV能量计,紫外照度计
可提高操作性和高精度测量。
一种紫外线检查器,非常适合管理紫外线照射设备。
产品概要
工业用途UV检查仪UVR-T2最为适合于电气・电子零件的封装、胶合处理,以及印刷线路板的印刷・干燥・装配,其他行业杀菌作业时所使用的UV照射装置的照射灯具的能量输出管理。
根据UVR-T2的测定结果来调整输送速度,以及调整照射灯的强度分布、更换期限等。
UVR-T2也适用于半导体、FPD、印刷线路板等印版工位所使用的曝光装置的曝光灯管理。
UVR-T2 UV能量计特点:
■ 使用耐热构造的金属壳体,因此能进行稳定测量。(带防热外壳)
■ 搭载多种测定功能 : 实时照度测定、峰值测定、累计光量测定、偏差测定。
■ 装上远程套装(选配件)、可将光量探头放置在别处进行远程测定。
■ 内置存储卡、USB输出、模拟输出均为标准配置。
■ 准许USB供电方式。
■ 测定程序标准附属。
UVR-T2 UV能量计主要用途:
各种紫外线照射设备
紫外线灯管维护和管理
曝光设备
紫外线消毒设备、杀菌设备、重整设备
紫外线固化设备、清洗设备
紫外线表面处理设备
各种紫外线灯管开发部门,制造过程中的检查和评估
日本TOPCON UVR-T2 UV能量计,紫外照度计主要规格:
规格项目 | 规格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光电二极管 | |||
受光窗直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
测量波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值灵敏度 波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | ———— |
辐照度 测量范围 (毫瓦/厘米2 ) | 范围 1: 0.01 至 30.0 范围2 : 0.1 至 300.0 范围3 : 1.0 至 3000.0 | 范围 1: 0.02 至 60.0 范围2 : 0.2 至 600.0 范围 3 : 2.0 至 6000.0 | 范围 1: 0.01 至 30.0 范围2 : 0.1 至 300.0 范围3 : 1.0 至 3000.0 | 范围 1: 0.02 至 60.0 范围2 : 0.2 至 600.0 范围 3 : 2.0 至 6000.0 |
辐照度精度 保修范围 (毫瓦/厘米2 ) | 范围 1: 1.5 到 30.0 范围2 : 15.0 到 300.0 范围 3 : 150 到 3000.0 | 范围 1: 3.0 到 60.0 范围2 : 30.0 到 600.0 范围 3 : 300 到 6000.0 | 范围 1: 1.5 到 30.0 范围2 : 15.0 到 300.0 范围 3 : 150 到 3000.0 | 范围 1: 3.0 到 60.0 范围2 : 30.0 到 600.0 范围 3 : 300 到 6000.0 |
累积照射剂量 测量范围 (mJ/cm 2 ) | 范围1: 0.01~999.99 范围2 : 0.1~9999.9 范围3 : 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2 : 0.1~9999.9 范围3 : 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2 : 0.1~9999.9 范围3 : 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2 : 0.1~9999.9 范围3 : 1.0~99999.0 |
模拟输出 1 mV 辐射 照度 (mJ/cm 2 ) | 范围 1:0.015 范围 2 :0.15 范围 3 :1.5 | 范围1:0.03 范围2 :0.3 范围3 :3.0 | 范围 1:0.015 范围 2 :0.15 范围 3 :1.5 | 范围1:0.03 范围2 :0.3 范围3 :3.0 |
数据 采样 | ‡ 采样时间 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ‡ 采样率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以内,60°:±25%以内 | |||
校准精度(*1) | ±2%以内 | |||
线性度(* 2) | ±3%以内 | |||
模拟的信号输出 | 最大 0 至 2V。所有量程通用 | |||
界面 | USB2.0(USB A连接器-USB Micro B连接器) | |||
电源供应 | AAA 电池 x 3(市售)/USB 总线电源 | |||
使用条款 | 温度:10-60℃/湿度:85%RH以下(不结露) | |||
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 毫米 | |||
重量(* 3) (* 4) | 320g |
(*1) 关于我们校准光源中校准标准的值
(*2) 当在每个测量范围内入射满量程的 5% 或更多的光量时,当使用零校正时
(*3)无隔热罩
(*4) 包括电池质量