产品详情
品牌 | michell/英国 | 应用领域 | 综合 |
---|
英国MICHELL Easidew压缩空气露点传感器的设计理念就是简单易用,它集成的特色都是为尽量简化安装和使用服务的。该*设置并校准的变送器让露点测量变得和温度及压力测量一样容易,可以直接接入到您的空气或气体管理及控制系统中。
量程-110到+20°Cdp
露点或ppmv湿度输出
两线制供电回路连接
精度 ±2°Cdp
可追溯的校验证书
电源 12 - 28 V DC
Easidew I.S.IECEx、cCSAus、FM和ATEX许可
降低拥有成本,维护简单
316不锈钢传感器和取样套筒
5/8" UNF、3/4" UNF、G 1/2" 过程连接
MiniDIN 43650, M12 电气接头
氧气清扫服务
英国MICHELL Easidew压缩空气露点传感器技术参数
Easidew、Easidew M12 和 Easidew 34 变送器 | Easidew I.S.变送器 | |
产品 | ||
量程 | -110至+20℃露点;-100至+20℃露点;可根据要求提供非标准范围 | |
精度 | ±2°C 露点* | |
响应时间 | 5分钟到T95(干到湿) | |
重复性 | 0.5°C 露点 | |
校验 | 可追溯的13点校验证书 | |
电气参数 | ||
输出信号 | 4- 20mA(2线连接,电流源);用户可配置范围 Easidew M12: RS485 Modbus RTU | |
输出 | 露点或湿度 | |
模拟输出比例范围 | 露点:-110 至 +20°C;;气体中的湿度:0 至 3000 ppmv. ppmV | |
电源电压 | 12至28 V DC | |
负载电阻 | Max 250 Q @ 14 V (500Ω @ 24 V) | |
电流消耗 | 23 mA max,取决于输出信号 | |
CE 符合性 UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 | 获许可 | |
工作条件 | ||
工作温度 | -40 - +60°C | |
补偿温度范围 | -20 - +50°C | |
储存温度 | -40 - +60°C | |
运行压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安装在标准取样套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
机械参数 | ||
防护等级 | BS EN 60529:1992标准规定的IP66;NEMA 250-2003标准规定的NEMA 4保护 Easidew M12: IP65 | |
本质安全安全区证书 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga(-20 至 +70 °C) IECEx: EX ia IIC T4 Ga (-20 to +70 °C) TC TR@ 0Ex ia IICT4 Ga (-20 to +70 °C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 CCSAUS: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
氧气服务 | 可选:富氧清扫服务 | |
外壳材料 | 316不锈钢 | |
尺寸 | MiniDIN 43650 C型 L= 132mm x Ø45mm(带连接器电缆) Easidew M12: M12 5 pin L = 155mm x Ø45mm (带连接器电缆) | |
过滤器(传感器保护) | 标配:HDPE <10μm 可选: 316不锈钢烧结保护 < 80μm | |
过程连接 | Easidew: 5/8" - 18 UNF Easidew 34: 3/4" - 16 UNF Easidew M12: 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP | 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP |
重量 | 150g | |
电气连接 | Easidew:Easidew: MiniDIN 43650 C型 Easidew M12:Easidew M12: M12 5 插脚(编码A) | MiniDin 43650 C型 |
电气连接头 | 标配接头 Easidew M12: 可选0.8、2、5 米 M12 接头/电缆 | |
诊断条件(出厂编程) | 条件 传感器故障 低于下限 超过上限 输出 23 mA 4 mA 20 mA | |
许可的隔离式安全栅 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041 MTL5040 | |
* 过补偿温度范围 |