品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 综合 |
意大利HANNA HI5222水质分析仪测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
实验室高精度专业多参数分析测定仪,彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-ISE离子浓度-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,离子浓度增量测量法,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。
意大利HANNA HI5222水质分析仪标准配置
技术指标 | HI5222 | |
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准,内置标准校准点:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
ISE | 测量范围 | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位 |
解析度 | 1、0.1、0.01、0.001 离子浓度单位 | |
测量精度 | 读数± 0.5%【单价离子】、读数± 1%【二价离子】 | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准;内置标准校准点:0.1、1、10、100、1000离子浓度单位 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极和ISE 离子选择电极【标配HI1131B电极】 |
输入通道 | 双通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/盐度/电阻率 | |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 |
100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储,存储间隔时间设置:1秒至108分钟; | |
屏幕显示 | 彩色液晶显示屏,具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置 | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主机重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |