品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
美国TSI 8455风速传感器使用热风力测定技术来测量风速,三种不同类型的传感器提供了广泛的动态范围。 持久耐用的8455一般检测探头在诸多不同的应用领域中均表现出了高精度和快速响应时间
2、产品特点:
一般检测(8455)
·保护式探管
·结实的陶瓷传感器
·应用范围广泛
·反应时间迅速证书
美国TSI 8455风速传感器产品参数
| 8455 | ||
风速范围 | 0.125~1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.5, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 m/s | ||
误差 | 读数的± 2% ±选定满量程的± 0.5% | ||
可重复性 | <± 1.0% 读数 | ||
对气流的反应时间 | 0.2 秒 | ||
输入电源 | 11~30VDC 或18~28VAC,大电流350mA | ||
输出信号 | 0~5V, 0~10V, 2~10V, 0~20mA, 4~20mA(现场可调) | ||
输出阻抗 | 电压模式:小于1 欧姆,大源电流20mA | ||
输出电阻 | 电流模式:大负载500 欧姆 | ||
输出时间常数 | 0.05~10s(现场可调) | ||
探针长度 | 7.5cm,15cm,22.5cm 或30cm | ||
温度范围 | 温度补偿 | 0~60℃ | |
传感器操作 | 0~93℃ | ||
储存 | 0~93℃ |
技术规格
所有型号均具備电子底版及可調的校准曲线,提供線线性讯号输出,可以選擇电流mA或电压V,並連接到不同的數據記錄器或數據收集系統。除此之外,用戶可以依照需要調整電流及電壓的輸出量程。
| TSI-8455 | ||
风速 | 0.125~1、1.25、1.5、2、2.5、4、5、7.5、10、12.5、15.5、20、25、30、40、50m/s | ||
误差 | 读数的±2%或全量程的±0.5% | ||
可重复性 | <±1.0%读数 | ||
响应时间 | 0.2秒 | ||
讯号输出 | 0-5V、0-10V、2-10V、0-20mA、4-20mA | ||
尺寸 | 12.6x8x6cm |
探测头长度:可选7.5、15、22.5或30cm (订货时说明)
- 上一篇:美国TSI 8715矩阵式风速仪
- 下一篇:美国TSI 8465风速传感器