产品详情
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
美国TSI9545A管道风速仪是具有一台普通仪表价位的多功能仪表。该美国TSI风速仪可以使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录通空气中的多个参数。这两个型号的仪器都可以测量风速、温度和计算风量。还可以测量相对湿度,并计算出露点温度和湿球温度。美国TSI9535和美国TSI9535A 型具有可伸缩的直探头。美国TSI9545和美国TSI9545A具有可伸缩、可折弯的铰接式探头。
美国TSI9545A管道风速仪功能和特点
操作简便
精密的风速测量
同时测量温度和风速
多能同时显示三个测量参数
可测量湿度(9545 和9545A)
可计算体积流量,在实际/ 标准状况风速之间切换
包括LogDat2TM 数据下载软件探头可以折弯 (9535A 和9545A)
检测参数/ 型号 | 9535 | 9535A | 9545 | 9545A | |
风速 | 范围 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度(湿球温度、 露点温度) | 范围 | / | 0~95%RH | ||
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
数据存储能力 | 12700 个数据和100 个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数用户 | 自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
仪器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||
顶部直径 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直径 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折弯探头 | 长度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直径 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | ||||
1 当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; | |||||
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度 | |||||
3 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 | |||||
4 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1% 的滞后 |
- 上一篇:美国TSI9545手持式管道风速仪
- 下一篇:美国TSI9515手持式数字风速仪