产品详情
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
美国TSI 5815手持式风速测量仪使您在HVAC的压力测试更加简单这些结实耐用的仪器可以使用皮托管测量风管内风速。DP-CALC 5815手持式数字微型风压计的操作简单,可以快速、准确的测量差压和静压。
特性和优点: | 5825型的附加功能: |
差压和静压的测量范围: | 计算风量 |
从-15到-3735~+3735Pa | 记录带时间和日期标识的数据 |
当使用皮托管时可计算并显示风速 | 多能存储12700个数据和100个数据组 |
用户自定义时间常数 | 包括LogDat2数据下载软件一套 |
数据统计功能 | 可编程的K系数 |
美国TSI 5815手持式风速测量仪技术参数
| 5815 | |
压力 | 范围1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa |
误差 | ± 0.01 mmHg,读数的± 1% ± 1Pa | |
分辨率 | 0.1Pa,0.001 mm Hg | |
风速(皮托管) | 范围2 | 0.27~78.7m/s |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | |
分辨率 | 0.1 m/s | |
仪器温度要求 | 操作温度 | 5~45℃ |
存储温度 | -20~60℃ | |
数据存储能力 | 容量 | 12700 个数据和100 个数据组 |
| 采集间隔 | 1s~1h |
仪器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | |
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | ||
2 用压力测量风速的方法不推荐在5m/s 风速下使用 | ||
3 精度是从压力换算为风速转换率的函数。当实际压力值增大时,精度增大 |
- 上一篇:美国TSI5825手持式风速仪
- 下一篇:美国TSI7575手持式多功能风速仪